Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικά: | Γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτο, κράμα Alluminum | Τύπος: | Δίσκος σαϊτών |
---|---|---|---|
Η μέθοδος θέρμανσης: | Θέρμανση HF | Οδηγημένος κοντά: | Peneumatics, σερβο μηχανή |
εφαρμογή: | θερμική επεξεργασία | κύκλος καθήκοντος: | 100 % |
Υψηλό φως: | εξοπλισμός συγκόλλησης RF,σφραγίζοντας εξοπλισμός RF |
Υλικά: Φουσκάλα που σφραγίζει και που κόβει APET, PETG, των PP, της PET, του εγγράφου και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών μεμβρανών
Προϊόντα: Συσκευασία φουσκαλών οδοντοβουρτσών, γείσο ήλιων οχημάτων, πλαστικό διακριτικό λογότυπων, τσάντα του CD, ζώνη ρολογιών, λαβή πορτών, συσκευασία φουσκαλών χαρτικών, συσκευασία φουσκαλών παιχνιδιών, συσκευασία κλειδαριών και φουσκαλών κλειδιών, συσκευασία φουσκαλών ξηρών μπαταριών και όμοιοι
Στοιχεία περιγραφής | Σφράγιση HF & τέμνουσα μηχανή για το πακέτο φουσκαλών | |||
Πρότυπο | Hw-HSC5ST | Hw-HSC8ST | Hw-HSC10ST | Hw-HSC15ST |
Παραγωγή εκτίμησης RF | 5 KW | 8 KW | 10 KW | 15 KW |
Δύναμη εισαγωγής | 8 KVA | 12 KVA | 15 KVA | 15 KVA |
Διορθωτής | Δίοδος σιλικόνης | Δίοδος σιλικόνης | Δίοδος σιλικόνης | Δίοδος σιλικόνης |
Ταλαντωτής | E3185RB/7T85RB | 7T69RB | E3069RB | 8T85RB |
Max.Cutting δύναμη | 10.000 κλ | 20.000 κλ | 25.000 κλ | 30.000 κλ |
Μέγεθος ηλεκτροδίων | 400 X300 χιλ. | 450 X 350 χιλ. | 520 X400 χιλ. | 520 X400 χιλ. |
Ταξίδι κυλίνδρων | 100 χιλ. | 100 χιλ. | 100 χιλ. | 100 χιλ. |
Μέγεθος δίσκων σαϊτών | 550 X 450 χιλ. | 550 X450 χιλ. | 560 X700 χιλ. | 560 X700 χιλ. |
Σειρά συγχρονισμού | 0-10 s (διευθετήσιμο) | 0-10 s (διευθετήσιμο) | 0-10 s (διευθετήσιμο) | 0-10 s (διευθετήσιμο) |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3-φράση 380V | 3-φράση 380V | 3-φράση 380V | 3-φράση 380V |
Διαστάσεις | 2000 X 1300 X 1800 χιλ. | 2000 X 1300 X 1800 χιλ. | 2400 X 1300 X 2040 χιλ. | 2400 X 1300 X 2040 χιλ. |
Καθαρό βάρος | 900 κλ | 1000 κλ | 1200 κλ | 1500 κλ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David Zou
Τηλ.:: +86 136 7015 5495